
ندوة المحميات الطبيعية
تسجيل حضور
البث المباشر
تعد محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية رابع أكبر
محمية على مستوى العالم، وثاني أكبر محمية على مستوى
الشرق الأوسط وأكبر محمية في المملكة العربية
السعودية، حيث تبلغ مساحتها ٧٠٠,١٣٠ كيلو متر مربع، تتميز
المحمية بطبيعتها البكر، وهواءها النقي والتنوع الجغرافي
والتراثي، والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة
قبل الميلاد. تقع المحمية شمال المملكة العربية
السعودية بمحاذاة الحدود الأردنية السعودية وتقع ضمن
مساحتها ثلاث محميات سابقة وهي الخنفة والطبيق وحرة
الحرة وتتميز المحمية بتنوع هائل في طبيعتها الجغرافية
حيث تشمل على أربعة عشر تشكيل جغرافي من جبال
وسهول وهضاب وغيرها، كما تشمل على ستة معادن
قيمة.

احجز تذكرتك
Current Month
فبراير 2025
6:24 م (1) - 6:24 م (28)(GMT+03:00) 01فبراير(فبراير 1)6:24 م28(فبراير 28)6:24 مTest
الوقت
فبراير 1, 2025 6:24 م - فبراير 28, 2025 6:24 م(GMT+03:00)
أجندة الندوة
اليوم الأول - الجلسة الأولي
التوقيت | النشاط | Events | مسؤول النشاط |
---|---|---|---|
08: 30 – 09:00 | تسجيل المشاركين | Registration for participants | KSRNR |
09:00 – 09:10 | كلمة ترحيب: ممثل محمية الملك سلمان | Welcome speech: Director of the KSRNR | محمية الملك سلمان |
09:10 – 09:20 | كلمة ترحيب: مدير IUCN-ROWA | Welcome speech: Director of IUCN-ROWA | د. هاني الشاعر Dr. Hany El-Share |
09:10 – 09:20 | خلفية تاريخية عن فئات إدارة المناطق المحمية | Historical background about protected areas management categories | أ. تشارلز بيزانسون Mr. Charles Besancon |
10:00 – 10:45 | فئات إدارة IUCN | IUCN management categories | د. خالد عالم Dr. Khaled Allam |
10:45 – 11:30 | فئات حوكمة الـ IUCN | IUCN governance categories | أ. تشارلز بيزانسون Mr. Charles Besancon |
11:30 – 12:30 | استراحة | Break |
اليوم الأول - الجلسة الثانية
التوقيت | النشاط | Events | مسؤول النشاط |
---|---|---|---|
12:30 – 13:30 | نظرة عامة حول KSRNR | an overview of the KSRNR zonation plan | Dr Husam Elalqamy |
13:30 – 14:15 | تحديد أهداف الإدارة الأولية والثانوية والاختيارية لـ KSRNR | Define the primary, secondary and optional management objectives for KSRNR | Experts |
14:15 – 14:30 | مقدمة لمصفوفة أهداف الإدارة لفئات إدارة IUCN المختلفة | Introduction to the matrix of the management objectives of the different IUCN management categories | د. خالد عالم Dr. Khaled Allam |
14:30 – 15:00 | تطبيق مصفوفة أهداف الإدارة على KSRNR | applying the matrix of the management objectives on KSRNR | Experts |
15:00 – 16:00 | الغداء وختام اليوم | Lunch |
اليوم الثاني - الجلسة الأولي
التوقيت | النشاط | Events | مسؤول النشاط |
---|---|---|---|
09:00 – 09:45 | مقدمة لمصفوفة سمات فئات IUCN المختلفة فيما يتعلق بأهداف الإدارة | Introduction to the matrix of the attributes of the different IUCN categories with respect to management objectives | أ. تشارلز بيزانسون Mr. Charles Besancon |
09:45 – 10:45 | تطبيق مصفوفة سمات فئات IUCN المختلفة على KSRNR | applying the matrix of the attributes of the different IUCN categories on KSRNR | Experts |
10:45 – 11:15 | عرض تقديمي: مخطط تقسيم المناطق KNRNR | Presentation about KNRNR zonation scheme | KSRNR |
11:15 – 12:30 | استراحة | Break |
اليوم الثاني - الجلسة الثانية
التوقيت | النشاط | Events | مسؤول النشاط |
---|---|---|---|
12:30 – 13:15 | تطبيق مصفوفة أهداف الإدارة على مناطق KSRNR | applying the matrix of the management objectives on KSRNR zones | Experts |
13:15 – 14:00 | تطبيق مصفوفة سمات فئات IUCN المختلفة على مناطق KSRNR | applying the matrix of the attributes of the different IUCN categories on KSRNR zones | Experts |
14:00 – 14:45 | مناقشة مفتوحة حول نتائج ورش العمل خلال اليومين | Open discussion on the results from the WGs in the two days | Experts |
14:45 – 15:00 | الملاحظات والتوصيات | Remarks and recommendations | Mr. Charles Besancon |
15:00 – 16:00 | الغداء وختام اليوم | Lunch |